29.03.2013
Смета на фасадную систему Weber.therm comfort
Weber.therm comfort — система фасадного утепления с минераловатным утеплителем на основе стекловолокна
№ | Наименование материалов | Ед. изм. | Стоимость за упаковку | Стоимость за ед. изм. руб | Расход, м2 | Стоимость за 1 м2, руб |
1. | Клей для утеплителя Вебер .терм МВ, 25 кг | кг | 450 | 18 | 6 | 108 |
2. | Утеплитель, 100 мм ISOVER тукатурный фасад | м3 | 1123,2 | 5200 | 1,1 | 572 |
3. | Дюбель фасадный ИЗМ 10х160 | шт | 7 | 7 | 7 | 49 |
4. | Армирующая cтеклосетка Крепикс 2000, 50м2 | м2 | 1470 | 29,4 | 1,2 | 35,3 |
5. | Клей для сетки Вебер.терм С100 | кг | 498 | 19,9 | 5 | 99,6 |
6. | Грунтовка под декоратив.штукатурку Вебер.прим Юни | кг | 2041 | 102 | 0,2 | 20,4 |
7. | Декоратив.минеральная Штукатурка Вебер.мин, 1,5 мм, шуба, 25 кг | кг | 670 | 26,8 | 2,2 | 59 |
8. | Краска силикатная,25 кг Вебер.тон вариосил + колеровка
| кг | 4787 | 191,5 | 0,4 (в 2слоя) | 76,6 |
Итого стоимость материалов за 1м2
| 1 019,9 |
Стоимость квадратного метра зависит от выбранной клиентом декоративной штукатурки и фасадной краски, а также от цвета их колеровки.
Данные цены являются розничными, в зависимости от объема мы предоставляем скидки.
Оставить комментарий
Вы должны войти на сайт, чтобы оставить комментарий.