16.06.2016
Смета на утепление и отделку фасада коттеджа
Смета на утепление и отделку фасада коттеджа
СК «Троя» произвела утепление и отделку фасада коттеджа. Отделка фасада с теплоизоляцией сохранит тепло вашего дома, защитит и продлит срок службы внешней части фасада, украсит и разнообразит экстерьер здания.
Результат работы и расчетную цену утепления и отделки можете увидеть ниже.


Монтаж утеплителя из минераловатных плит 100мм | ||||
Монтаж утеплителя | м² | 336,95 | 350 | 117 932,50 |
Итого по разделу (работы) | 117 932,50 | |||
Isover (100х600х1200) | м³ | 37,06 | 4400 | 163064 |
Клей для приклейки утеплителя (Weber.therm MW) | кг | 1 306,75 | 16 | 20 908,00 |
Дюбель 160 | шт | 2 091,00 | 5,5 | 11 500,50 |
Клей для приклейки утеплителя (Weber.therm MW) | кг | 529,2 | 16 | 8 467,20 |
Дюбель 160 IZM-Z(вкручивающиеся под клинкер) | шт | 605 | 9 | 5 445,00 |
Итого по разделу (материалы) | 209 384,70 | |||
Декоративная отделка утеплителя из минераловатных плит 100мм | ||||
Устройство армирующего слоя под покраску | м² | 165,5 | 200 | 33 100,00 |
Грунтование | м² | 165,5 | 50 | 8 275,00 |
Нанесение финишного слоя | м² | 165,5 | 200 | 33 100,00 |
Итого по разделу (работы) | 74 475,00 | |||
Клей для устройства армирующего слоя (Weber.therm S100) | кг | 827,5 | 18 | 14 895,00 |
Cетка стекловолокнистая фасадная 5х5 | м² | 198,6 | 32 | 6 355,20 |
Грунтовка (Weber.prim Uni) | л | 41,38 | 120 | 4 965,60 |
Декоративная штукатурка (Weber.extra clean 2.0 mm) заколерованная | кг | 496,5 | 115 | 57 097,50 |
Итого по разделу (материалы) | 83 313,30 | |||
Декоративная отделка утеплителя из Пеноплэкс-25 50мм (стены) | ||||
Монтаж утеплителя | м² | 69,7 | 350 | 24 395,00 |
Устройство армирующего слоя на декоративном элементе | м² | 69,7 | 400 | 27 880,00 |
Грунтование | м² | 69,7 | 50 | 3 485,00 |
Нанесение финишного слоя | м² | 69,7 | 200 | 13 940,00 |
Итого по разделу (работы) | 69 700,00 | |||
Пеноплэкс-25 (50х600х1200) | м³ | 3,83 | 4 500,00 | 17 235,00 |
Клей для приклейки утеплителя (Weber.therm EPS) | кг | 348,5 | 18 | 6 273,00 |
Дюбель 120 | шт | 558 | 5 | 2 790,00 |
Клей для устройства армирующего слоя (Weber.therm S100) | кг | 400,78 | 18 | 7 213,95 |
Cетка стекловолокнистая фасадная 5х5 | м² | 83,64 | 32 | 2 676,48 |
ПВХ уголок | м.п. | 390,5 | 24 | 9 372,00 |
Грунтовка (Weber.prim Uni) | л | 19,17 | 120 | 2 300,76 |
Декоративная штукатурка (Weber.extra clean 2.0 mm) заколерованная | кг | 253,01 | 115 | 29 096,27 |
Итого по разделу (материалы) | 76 957,46 | |||
Декоративная отделка утеплителя из Пеноплэкс-25 50мм (отделка оконных проемов) | ||||
Монтаж утеплителя | м.п | 126,8 | 200 | 25 360,00 |
Устройство армирующего слоя на откосах | м.п | 126,8 | 100 | 12 680,00 |
Грунтование | м.п | 126,8 | 25 | 3 170,00 |
Нанесение финишного слоя | м.п | 126,8 | 100 | 12 680,00 |
Итого по разделу (работы) | 53 890,00 | |||
Пеноплэкс-25 (50х600х1200) | м³ | 1,39 | 4 500,00 | 6 255,00 |
Клей для приклейки утеплителя (Weber.therm EPS) | кг | 126,8 | 18 | 2 282,40 |
Дюбель 120 | шт | 203 | 5 | 1 015,00 |
Клей для устройства армирующего слоя (Weber.therm S100) | кг | 139,48 | 18 | 2 510,64 |
Cетка стекловолокнистая фасадная 5х5 | м² | 167,38 | 32 | 5 356,03 |
ПВХ уголок | м.п. | 317 | 24 | 7 608,00 |
Грунтовка (Weber.prim Uni) | л | 6,97 | 120 | 836,88 |
Декоративная штукатурка (Weber.extra clean 2.0 mm) заколерованная | кг | 92,06 | 115 | 10 586,79 |
Итого по разделу (материалы) | 36 450,74 | |||
Декоративная отделка утеплителя из Пеноплэкс-25 50мм (отделка карнизов) | ||||
Монтаж утеплителя | м.п | 32 | 200 | 6 400,00 |
Устройство армирующего слоя на декоративном элементе | м.п | 32 | 100 | 3 200,00 |
Грунтование | м.п | 32 | 25 | 800 |
Нанесение финишного слоя | м.п | 32 | 100 | 3 200,00 |
Итого по разделу (работы) | 13 600,00 | |||
Пеноплэкс-25 (50х600х1200) | м³ | 0,53 | 4 500,00 | 2 385,00 |
Клей для приклейки утеплителя (Weber.therm EPS) | кг | 48 | 18 | 864 |
Дюбель 120 | шт | 77 | 5 | 385 |
Клей для устройства армирующего слоя (Weber.therm S100) | кг | 52,8 | 18 | 950,4 |
Cетка стекловолокнистая фасадная 5х5 | м² | 42,24 | 32 | 1 351,68 |
ПВХ уголок | м.п. | 80 | 24 | 1 920,00 |
Грунтовка (Weber.prim Uni) | л | 2,64 | 120 | 316,8 |
Декоративная штукатурка (Weber.extra clean 2.0 mm) заколерованная | кг | 34,85 | 115 | 4 007,52 |
Итого по разделу (материалы) | 12 180,40 | |||
Окраска потолков | ||||
Шпаклевка | м² | 17 | 150 | 2 550,00 |
Грунтование | м² | 17 | 50 | 850 |
Покраска | м² | 17 | 100 | 1 700,00 |
Итого по разделу (работы) | 5 100,00 | |||
Шпаклевка фасадная (Weber.rend fasade) | кг | 51 | 18,2 | 928,2 |
Грунтовка (Weber.prim А10) | л | 0,85 | 165 | 140,25 |
Фасадная краска (Weber.ton variosil) | кг | 6,8 | 235 | 1 598,00 |
Итого по разделу (материалы) | 2 666,45 | |||
Монтаж клинкерной плитки | ||||
Монтаж плитки клинкерной | м² | 75,6 | 1 200,00 | 90 720,00 |
Монтаж плитки клинкерной(столбы) | м² | 49,6 | 1 200,00 | 59 520,00 |
Итого по разделу (работы) | 150 240,00 | |||
Декоративная отделка по утеплитею из минераловатных плит 50мм (откосы) | ||||
Монтаж утеплителя | м.п. | 147,86 | 200 | 29 572,00 |
Устройство армирующего слоя | м.п. | 183,88 | 100 | 18 388,00 |
Грунтование | м.п. | 147,86 | 25 | 3 696,50 |
Нанесение финишного слоя | м.п. | 147,86 | 100 | 14 786,00 |
Итого по разделу (работы) | 66 442,50 | |||
Isover (50х600х1200) | м³ | 1,38 | 4 400,00 | 6 072,00 |
Клей для приклейки утеплителя (Weber.therm MW) | кг | 125,68 | 16 | 2 010,88 |
Дюбель 120 | шт | 202 | 5 | 1 010,00 |
Клей для устройства армирующего слоя (Weber.therm S100) | кг | 156,3 | 18 | 2 813,40 |
Cетка стекловолокнистая фасадная 5х5 | м² | 37,51 | 32 | 1 200,32 |
Профиль угловой ПВХ | м.п. | 220,66 | 24 | 5 295,84 |
Грунтовка (Weber.prim Uni) | л | 6,25 | 120 | 750 |
Декоративная штукатурка (Weber.extra clean 2.0 mm) заколерованная | кг | 75,41 | 115 | 8 672,15 |
Итого по разделу (материалы) | 27 824,59 | |||
Итого (работы) | 551 380,00 | |||
Итого (материалы) | 448 777,64 | |||
Итого по смете | 1 000 157,64 | |||
в т.ч. итого без НДС | 847 591,22 | |||
в т.ч. НДС 18% | 152 566,42 |
Оставить комментарий
Вы должны войти на сайт, чтобы оставить комментарий.