14.12.2014
Смета на утепление фасада Пеноплекс 50мм с использованием клинкерной плитки
Утепление фасада Пеноплекс 50мм с использованием клинкерной плитки
Примерная стоимость утепление фасада Пеноплекс 50мм с использованием клинкерной плитки
№ | Наименование и виды работ | Ед.изм | Объем | Цена | Стоимость |
1 | Установка и разборка строительных лесов | м² | 250 | 100 | 25 000,00 |
2 | Монтаж утеплителя | м² | 250 | 300 | 75 000,00 |
3 | Армирование стен стеклосеткой (включая монтаж ПВХ-углов) | м² | 250 | 170 | 42 500,00 |
4 | Укладка плитки клинкерной | м² | 250 | 1 000,00 | 250 000,00 |
5 | Транспортные расходы | шт | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 |
Всего работ | 392 500,00 |
№ | Наименование материала | Ед.изм | Объем | Цена | Стоимость |
1 | Экструдированный пенополистирол “Пеноплкс” 50 мм | м³ | 13,5 | 4 500,00 | 60 750,00 |
2 | Weber.therm MW | кг | 1 500,00 | 16 | 24 000,00 |
3 | Дюбель 120мм | шт | 2 000,00 | 5 | 10 000,00 |
4 | Weber.therm S100 клей для устройства армирующего слоя | кг | 1 250,00 | 20 | 25 000,00 |
5 | Сетка стекловолокнистая фасадная 5х5 Алабуга 165*м3 | м² | 300 | 30 | 9 000,00 |
6 | ПВХ-уголок 10*15 (армировка внешних углов) | м.п. | 120 | 25 | 3 000,00 |
7 | Грунтовка по армирующему слою “Uni”Weber | л | 100 | 100 | 10 000,00 |
8 | Плитка клинкерная(стоимость плики зависит от материала и качества изготовления) | ||||
Всего материалов | 141 750,00 |
Всего по смете: | 534 250,00 |
Оставить комментарий
Вы должны войти на сайт, чтобы оставить комментарий.